Potong Wafer Piezoelektrik Kristal Kuarsa Tunggal Sisi Ganda Dipoles
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BonTek |
Sertifikasi: | ISO:9001, ISO:14001 |
Nomor model: | Wafer piezoelektrik |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 BUAH |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Paket Kaset / Jar, disegel vakum |
Waktu pengiriman: | 1-4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50000 pcs/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Wafer piezoelektrik | Diam.: | 3 inci, 4 inci, 6 inci |
---|---|---|---|
Bahan: | LiTaO3, Kristal Kuarsa, LiNbO3 | Ketebalan: | 0.5mm |
Datar: | 32,5 ± 2mm | Permukaan akhir: | Polandia Sisi Ganda |
Menggunakan: | Aplikasi Gelombang Akustik Permukaan | Ra: | <1nm |
Menyoroti: | Wafer Piezoelektrik Kristal Kuarsa Tunggal,Wafer Kristal Tunggal Kuarsa 3 Inch,Wafer Kristal Kuarsa Tunggal yang Dipoles |
Deskripsi Produk
Kuarsa Kristal Tunggal Dipotong Menjadi Wafer Dengan Orientasi Berbeda
Kuarsa piezo adalah bentuk yang sangat simetris dari kristal tunggal, ditandai dengan susunan atom dan molekul memiliki aturan kristal kuarsa yang berkembang dengan baik, penampilan adalah fitur konfigurasi aturan yang paling signifikan, kristal kristal kuarsa wajah total 30, 6 m (silindris), enam permukaan R (tepi permukaan besar) enam permukaan R (permukaan) tepi permukaan enam s (kerucut parsial tiga arah), Enam bidang X (bidang parsial tripartit), sudut klip bidang M yang berdekatan adalah 60°, Sudut antara bidang M yang berdekatan dan bidang R dan bidang M yang berdekatan dan bidang R adalah 38°13 ', dan Sudut antara bidang S yang berdekatan dan bidang X adalah 25°57'.
Bahan | Kristal Kuarsa Piezoelektrik Sintetis | |||
Sudut pemotongan | X / Y / Z / AT32°/33°/35°/36°/ BT / ST42.75° dll. Atau per Disesuaikan | |||
Diameter/ukuran: | 3" (76,2mm) | 4" (100mm) | 6" (150mm) | 8" (200mm) |
Tol(±) | <0,20 mm | |||
Ketebalan tertipis | 0,08mm Min-up | 0,10mm Min-up | 0,20mm Min-up | 0.35mm Min- |
Flat Utama | 22mm | 32mm | 42.5mm | 57.5mm atau takik |
LTV (5mmx5mm) | <1,5µm | |||
TTV | <1,5~10 m | |||
Busur | ±10~±50um | |||
Melengkung | <10~40µm | |||
PLTV (<0,5um) | 95% (5mm * 5mm) | |||
Orientasi Datar | Semua tersedia | |||
Jenis permukaan: | Poles Sisi Tunggal / Poles Sisi Ganda / Lapped | |||
Sisi yang dipoles Ra | <0.5nm atau spesifik per yang diminta | |||
Kriteria Sisi Belakang | Umum adalah 0,2-0,5µm atau disesuaikan | |||
Kriteria Tepi | R = 0.2mm atau Bullnose | |||
Properti Material | PAUD | Lebih baik dari kelas 4 | ||
Penyertaan | Lebih baik dari kelas II | |||
Nilai-Q | Lebih baik dari kelas C | |||
Kriteria Permukaan Wafer | Partikel >0,3 m | <= 30 | ||
Menggaruk, Memotong | Tidak ada | |||
Cacat | Tidak ada retak tepi, goresan, bekas gergaji, noda | |||
Kemasan | Kuantitas/kotak Wafer | 25 pcs per kotak, Semi Standar |
Cek Penerimaan
- Produknya rapuh.Kami telah mengemasnya secara memadai dan memberi label rapuh.Kami mengirimkan melalui perusahaan ekspres domestik dan internasional yang sangat baik untuk memastikan kualitas transportasi.
- Setelah menerima barang, harap tangani dengan hati-hati dan periksa apakah karton luar dalam kondisi baik.Buka karton luar dengan hati-hati dan periksa apakah kotak pengepakan sejajar.Ambil gambar sebelum Anda membawanya keluar.
kami
- Silakan buka paket vakum di ruang bersih saat produk akan diterapkan.
- Jika produk ditemukan rusak selama kurir, harap segera mengambil gambar atau merekam video.JANGAN keluarkan produk yang rusak dari kotak kemasan!Hubungi kami segera dan kami akan menyelesaikan masalah dengan baik.