C Plane High Smoothness Dan Kebersihan Sapphire Substrat Untuk Semikonduktor
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BonTek |
Sertifikasi: | ISO:9001 |
Nomor model: | Safir (Al2O3) |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 buah |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Paket Kaset, Jar, Film |
Waktu pengiriman: | 1-4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 buah/bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Safir (Al2O3) | Jenis: | Kristal Tunggal Al2O3 |
---|---|---|---|
Warna: | Putih | Purity: | 99.999% |
Permukaan: | Semir sisi ganda, Semir satu sisi | Fitur: | Kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, ketahanan aus yang tinggi |
Aplikasi: | Wafer Semikondutor, Chip Led, Jendela Kaca Optik, Keramik Elektronik | Industri: | Led,Kaca optik,Wafer yang siap pakai |
Menyoroti: | Substrat Safir Semikonduktor,Substrat Safir Bidang C,Wafer Safir Kebersihan Tinggi |
Deskripsi Produk
C Pesawat Kehalusan Tinggi Dan Kebersihan Tinggi Sapphire Substrat Untuk Semikonduktor
Wafer safir terutama cocok untuk penelitian dan pengembangan perangkat semikonduktor baru, menawarkan spesifikasi tinggi seperti kehalusan tinggi dan kebersihan tinggi selain nilai standar substrat safir tradisional.
Fitur utama
• Kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, ketahanan aus yang tinggi (kekerasan kedua setelah berlian)
• Transmitansi tinggi (transmisi cahaya dalam rentang ultraviolet hingga inframerah)
• Ketahanan korosi yang tinggi (toleransi tinggi terhadap asam, alkali, plasma)
• Isolasi tinggi (isolator, tidak mudah menghantarkan listrik)
• Tahan panas tinggi (titik lebur 2050℃) Konduktivitas panas (40 kali kaca)
Spesifikasi
• Ukuran standar (φ2 ",3",4 ",6",8 ",12"), ukuran khusus lainnya, bentuk sudut dan bentuk lainnya dapat disesuaikan.
• Bisa sesuai dengan berbagai orientasi pesawat: c-plane, r-plane, m-plane, a-plane
• Gerinda dua sisi, gerinda satu sisi
• Pukulan yang dapat disesuaikan
Bahan Kristal | 99.996% Al2O3, Kemurnian Tinggi, Monokristalin, Al2O3 | ||||
Kualitas kristal | Inklusi, tanda blok, kembar, Warna, gelembung mikro, dan pusat penyebaran tidak ada | ||||
Diameter | 2 inci | 3 inci | 4 inci | 5 inci ~ 7 inci | |
50,8 ± 0,1 mm | 76,2±0,2mm | 100±0,3mm | Sesuai dengan ketentuan standar produksi | ||
Ketebalan | 430±15µm | 550±15µm | 650±20µm | Dapat disesuaikan oleh pelanggan | |
Orientasi | Bidang-C (0001) ke Bidang-M (1-100) atau Bidang-A(1 1-2 0) 0,2±0,1° /0,3±0,1°, Bidang-R (1-1 0 2), bidang-A (1 1-2 0 ), Bidang-M(1-1 0 0), Orientasi Apa Pun , Sudut apa pun | ||||
Panjang rata primer | 16.0±1mm | 22.0±1.0mm | 32,5 ± 1,5 mm | Sesuai dengan ketentuan standar produksi | |
Orientasi flat primer | Bidang-A (1 1-2 0 ) ± 0,2° | ||||
TTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm | |
LTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm | |
TIR | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm | |
BUSUR | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm | |
Melengkung | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm | |
Permukaan Depan | Epi-Polish (Ra<0,2nm) | ||||
Permukaan Belakang | Penggilingan halus (Ra=0,5 hingga 1,2 µm), Epi-Polished (Ra<0,2nm) | ||||
Catatan | Dapat menyediakan wafer substrat safir berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan |
PROPERTI FISIK
Kepadatan | 3,97 g/cm23 |
Titik lebur | 2040 derajat C |
Konduktivitas termal | 27,21 W/(mxK) pada 300 K |
Ekspansi termal | 5,6x10-6/K (sumbu C paralel) & 5.0 (sumbu C tegak lurus) x 10-6/ K |
Kekerasan | Knop 2000 kg/mm2dengan indentor 2000g |
Kapasitas panas spesifik | 419 J/(kg x K) |
Konstanta Dielektrik | 11,5 (sumbu C paralel) 9,4 (sumbu C tegak lurus) pada 1MHz |
Modulus Young (E) | 335 GPa |
Modulus Geser (G) | 148.1 GPa |
Modulus Massal (K) | 240 GPa |
Koefisien Elastis | C11=496 C12=164 C13=115 C33=498 C44=148 |
Batas Elastis yang Jelas | 275 MPa (40.000 psi) |
Rasio Poisson | 0,25 |
Cek Penerimaan