10mm Square Fe Doped SrTiO3 Crystal Wafer digunakan sebagai Jendela Optik
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BonTek |
| Sertifikasi: | ISO:9001, ISO:14001 |
| Nomor model: | kristal SrTiO3 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10 Pcs |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Paket Kaset/ Jar, disegel vakum |
| Waktu pengiriman: | 1-4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| bahan: | kristal SrTiO3 | Orientasi: | <100>、<110>、<111> |
|---|---|---|---|
| Struktur kristal: | Kubik (a=3.905Å) | Kepadatan: | 5,122 g/cm3 |
| Permukaan: | Poles satu sisi, Poles sisi ganda | CTE: | 9,4 ppm/℃ |
| Doping: | Intrinsik, doping Fe, doping neodymium (Nd), doping Niobium | konstanta dielektrik: | 9.8 |
| Menyoroti: | 10mm SrTiO3 Crystal Wafer,Jendela Optik SrTiO3 Crystal Wafer,Fe Doped Srtio3 Kristal Tunggal |
||
Deskripsi Produk
10mm Square Fe Doped SrTiO3 Crystal Wafer Digunakan Sebagai Jendela Optik
Nb doped strontium titanate (Nb:SrTiO3) memiliki struktur yang mirip dengan strontium titanate kristal tunggal, tetapi Nb:SrTiO3 memiliki konduktivitas listrik.Resistansi strontium titanat terdoping niobium bervariasi antara 0,1-0,001W-cm dengan konsentrasi strontium titanat terdoping niobium 0,1-0,001wt%.Substrat kristal tunggal konduktif menyediakan elektroda untuk film dan perangkat.
![]()
![]()
![]()
| SrTiO3Kristal | |
| Struktur kristal | Sistem kubik (a=3.905Å) |
| Kepadatan | 5,122 g/cm23 |
| Dopan | Intrinsik, doping Fe, doping neodymium (Nd), doping Niobium |
| Kekerasan | 6~6,5 (Moh) |
| Koefisien ekspansi termal | 10,4×10-6/k |
| konstanta dielektrik | 5.2 |
| Orientasi | <100>,<110>,<111>±0,5Hai,seperti yang dipersyaratkan |
| Dimensi | 10×3mm, 10×5mm, 10×10mm, 15×15mm, 20×15mm |
| Ketebalan | 0,5±0,015mm, 1±0,015mm |
| Permukaan Selesai | Poles satu sisi, Poles sisi ganda |
| Kekasaran Permukaan | ≤5Å |
| Kemasan | 100 Tas Bersih Kelas, paket Jar, paket Film
|
![]()
![]()




