Sapphire Al2O3 Crystal Substrate Ultrathin 2" 3" Double Side Polished untuk Optical
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CSIMC |
Sertifikasi: | ISO:9001 |
Nomor model: | Safir (Al2O3) |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 buah |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Paket Kaset, Jar, Film |
Waktu pengiriman: | 1-4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 buah/bulan |
Informasi Detail |
|||
nama material: | Safir (Al2O3) Kristal | Jenis: | kristal tunggal |
---|---|---|---|
Ukuran: | 2" | Kemurnian: | 99.999% |
Permukaan akhir: | DSP/SSP | Jangkauan VIS: | 85% |
Aplikasi: | Wafer Semikondutor, Chip Led, Jendela Kaca Optik, Keramik Elektronik | Industri: | Led,Kaca optik,Wafer yang siap pakai |
Menyoroti: | Substrat Kristal Sapphire yang dipoles dua sisi,Substrat kristal safir optik,Substrat Kristal Safir Ultrathin |
Deskripsi Produk
Sapphire Al2O3 Crystal Substrate Ultrathin 2" 3" Double Side Polished untuk Optical
Menemukanberkualitas tinggiWafer berkualitas tinggi ini dipotong dengan presisi dari kristal safir asli, menawarkan daya tahan yang tak tertandingi dan sifat optik yang luar biasa.Ideal untuk berbagai aplikasi termasuk optik, sensor, dan perhiasan high-end, wafer kristal safir adalah pilihan yang sempurna bagi mereka yang menuntut kualitas dan kinerja tertinggi.Wafer kristal safir pasti membuat pernyataan dalam aplikasi apa pun.
Spesifikasi utama untuk substrat kristal safir
|
Satuan |
Spesifikasi |
||
Substrat 2 inci |
Substrat 4 inci |
Substrat 6 inci |
||
Diameter | mm | 50.8±0.1 | 100 ± 0.1 | 150 ± 0.2 |
Ketebalan | Um | 430 ± 10 | 650 ± 10 | 1300±20 |
Orientasi permukaan A-plane | Gelar | 0° ± 0,1° | 0° ± 0,1° | 0° ± 0,1° |
Orientasi permukaan dari M-plane | Gelar | 0.2°±0.05° | 0.2'± 0,05° | 0.2°±0.05 |
Panjang datar utama | mm | 16±1.0 | 30 ± 1 | 47.5±1 atau 25±1 |
Orientasi Flat Utama | Gelar | A-plane ± 0,25° |
A-plane ± 0,25° |
A-plane ± 0,25° |
Kemiringan Sisi Belakang | Um | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 |
Kerontokan Bagian Depan | nm | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Wafer Edge | Jenis | R atau T | R atau T | T |
Total Variasi Ketebalan,TTV | Um | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤10 |
SORI | Um | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
BOW | Um | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 |