0,05mm Sampai 10mm Menyatu Wafer Silika Kuarsa Wafer JGS1 JGS2 JGS3
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BonTek |
Sertifikasi: | ISO:9001 |
Nomor model: | Fused Silica Fused Quartz |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 buah |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kaset / Toples, dimasukkan ke dalam karton dengan busa PE. |
Waktu pengiriman: | 1 - 4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100000 buah/bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Fused Silica Fused Quartz | Jenis: | JGS1, JGS2, JGS3, C7980, SK1300 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1'' - 12'' atau sesuai kebutuhan | Ketebalan: | 0,05mm - 10mm |
Permukaan: | Poles Sisi Ganda, Poles Sisi Tunggal, Lap | Ra Kekasaran: | <1nm |
Gores / Gali: | 60/40 | Tepian: | Lapangan Bulat |
Menyoroti: | Wafer Silika Fusi 0,05mm,Wafer Silika Fusi 10mm |
Deskripsi Produk
Wafer Kuarsa Fusi Silika Fusi
Kami berspesialisasi dalam fabrikasi serangkaian bahan kaca, termasuk kuarsa leburan, kuarsa sintetik, kaca borosilikat, kaca natrium kalsium, kaca ekspansi rendah, kaca alkali rendah, dll., yang meliputi inframerah, cahaya tampak, beberapa pita ultraviolet, dapat diproses menjadi optik yang sangat baik bahan jendela, pelat dasar, dll.
Merk Bahan
Schott |
Borofloat33 / BK7 / B270 / D263 dll. |
Corning |
Eagle XG, Fused Silica 7980/7978/7979 dll. |
Feilihua |
Fused Silica JGS1 / JGS2 & Kuarsa tunggal dll. |
Ohara |
SK-1300 |
GM |
H-K9L / Soda Kapur dll. |
Kapasitas Pemrosesan
Spesifikasi |
satuan | 3” | 4” | 5" | 6" | 8" | 12" |
Diameter (atau Kotak) | mm | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
Tol(±) | mm | <0,1~0,25 mm | |||||
Ketebalan Tertipis | mm | >0,10 | >0,18 | >0,30 | >0,30 | >0,30 | >0,50 |
Flat Primer | mm | 22 | 32.5 | 42.5 | 57,5/takik | takik | takik |
LTV (5mmx5mm) | µm | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <10 |
TTV | µm | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 | <10 |
Busur | µm | ±15 | ±20 | ±30 | ±60 | ±60 | ±60 |
Melengkung | µm | <15 | <20 | <30 | <40 | <70 | <70 |
PLTV(<0,5um) | % | ≥95%(5mm * 5mm) | |||||
Transmitansi | Opsi UV, Optik, IR, atau Kustom | ||||||
Pembulatan Tepi | mm | Sesuai dengan Standar SEMI M1.2/lihat IEC62276 | |||||
Tipe Permukaan | Satu Sisi Dipoles / Sisi Ganda Dipoles | ||||||
Sisi yang dipoles Ra | nm | <1.0nm atau sesuai permintaan | |||||
Kriteria Sisi Belakang | µm | Umum adalah 0,2-0,5μm atau disesuaikan | |||||
Penampilan | Kontaminasi | Tidak ada | |||||
Partikel >0,3µm | <=30 | ||||||
Melihat Tanda, lurik | Tidak ada | ||||||
Menggores | Tidak ada | ||||||
Retak, tanda gergaji crowsfeel, noda | Tidak ada |
Cek Penerimaan
1. Produk ini rapuh.Kami telah mengemasnya dengan baik dan memberi label rapuh.Kami mengirimkan melalui perusahaan ekspres domestik dan internasional yang sangat baik untuk memastikan kualitas transportasi.
2. Setelah menerima barang, harap tangani dengan hati-hati dan periksa apakah karton luar dalam kondisi baik.Buka karton luar dengan hati-hati dan periksa apakah kotak kemasan sudah sejajar.Ambil gambar sebelum Anda mengeluarkannya.
3. Silakan buka paket vakum di ruangan yang bersih saat produk akan diaplikasikan.
4. Jika produk ditemukan rusak selama kurir, harap segera ambil gambar atau rekam video.JANGAN keluarkan produk yang rusak dari kotak kemasan!Hubungi kami segera dan kami akan menyelesaikan masalah dengan baik.